![]() |
![]() |
Домой | Карты | Архив | Маршруты |
Год: | 1908 |
Размер: | 4989 x 6017 пикселей |
Размер при печати: | 42.2 x 50.9 см. (300 dpi) или 21.1 x 25.5 см. (600 dpi) |
Файл: |
![]() |
Тип карты: |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Год: | 1908 |
Размер: | 3901 x 4677 пикселей |
Размер при печати: | 33 x 39.6 см. (300 dpi) или 16.5 x 19.8 см. (600 dpi) |
Файл: |
![]() |
Тип карты: |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |